Testes Qatar: Quartararo foi o mais rápido no 2º dia

O segundo dia de testes de pré-temporada do MotoGP fecharam com Fabio Quartararo na liderança da tabela de tempos.

Fabio Quartararo obteve este domingo o melhor cronómetro naquela que foi a segunda sessão do primeiro Teste Oficial de MotoGP da temporada 2021. O piloto da Monster Energy Yamaha foi inclusive o único a entrar no segundo 53”, com um registo de 1:53,940.

O australiano Jack Miller, da Ducati Lenovo Team, conseguiu 1:54.017, a segunda melhor marca do dia com + 0,077 do líder, seguindo-se-lhe Aleix Espagaro que fez a sua melhor volta com um tempo de 1: 54.152, o que deixou o espanhol da Aprilia Racing Team Gresini a 0,212 de diferença de Fabio ‘El Diablo’ Quartararo.

Já o melhor homem com as cores da Honda foi Stefan Bradl ao registar a 5ª melhor marca do dia, a +0,270 do líder.

Nas Suzuki, foi o campeão em título, Joan Mir, a conseguir o melhor tempo para a equipa, com +0,575, o que lhe valeu a 8ª posição na tabela de melhores registos do dia.

Miguel Oliveira foi o melhor entre as KTM ao encontrar o caminho para a volta mais rápida do dia com um tempo de 1m54.666s, o que lhe deu a 11ª posição no fecho da sessão.

Os testes voltam agora ao asfalto de Losail na próxima quarta-feira e prolongam-se até sexta-feira.

Testes Losail – Dia 2 – Domingo:

P Piloto Volta +Rápida Dif.
1 QUARTARARO, Fabio 1:53.940
2 MILLER, Jack 1:54.017 0.077
3 ESPARGARO, Aleix 1:54.152 0.212
4 MORBIDELLI, Franco 1:54.153 0.213
5 BRADL, Stefan 1:54.210 0.270
6 ZARCO, Johann 1:54.356 0.416
7 VIÑALES, Maverick 1:54.395 0.455
8 MIR, Joan 1:54.515 0.575
9 BAGNAIA, Francesco 1:54.651 0.711
10 RINS, Alex 1:54.658 0.718
11 OLIVEIRA, Miguel 1:54.666 0.726
12 ESPARGARO, Pol 1:54.673 0.733
13 NAKAGAMI, Takaaki 1:54.690 0.750
14 MARQUEZ, Alex 1:54.952 1.012
15 TEST1, Yamaha 1:55.306 1.366
16 BASTIANINI, Enea 1:55.486 1.546
17 SAVADORI, Lorenzo 1:55.570 1.630
18 MARINI, Luca 1:55.605 1.665
19 MARTIN, Jorge 1:55.632 1.692
20 ROSSI, Valentino 1:55.708 1.768
21 PETRUCCI, Danilo 1:55.795 1.855
22 TEST2, Yamaha 1:55.867 1.927
23 LECUONA, Iker 1:55.873 1.933
24 BINDER, Brad 1:55.944 2.004
25 PEDROSA, Dani 1:56.452 2.512
26 GUINTOLI, Sylvain 1:56.762 2.822
27 PIRRO, Michele 1:57.895 3.955
28 TSUDA, Takuya 1:58.910 4.970
NC TEST3, Yamaha

 

Outros artigos:

Testes Qatar: Miguel Oliveira continua a evoluir

Miguel Oliveira arranca ano na quinta posição