Texto: Vitor Martins. Fotos: Motojornal
Ficha Técnica Harley-Davidson Ultra Limited
Tipo | Dois cilindros em V a 45°, 4T, refrigeração por ar e líquido |
Distribuição | Uma árvores de cames, hastes e balanceiros, 4 válvulas por cilindro |
Cilindrada | 1868 cc |
Diâmetro/Curso | 102 x 114 mm |
Potência máxima | n.d. |
Binário máximo | 164 Nm/ 3000 rpm |
Alimentação | Injecção electrónica |
Transmissão Final | Por correia |
Embraiagem | Multidisco em banho de óleo |
Caixa de velocidades | Seis velocidades |
Quadro | Duplo berço em tubos de aço |
Suspensão dianteira | Forquilha telescópica, Ø n.d., curso n.d. |
Suspensão traseira | Dois amortecedores, curso n.d. |
Travão dianteiro | Dois discos de Ø300 mm, pinça Brembo de 4 êmbolos, Reflex Linked Brake System, ABS |
Travão traseiro | Disco de Ø300 mm, pinça Brembo de 4 êmbolos, Reflex Linked Brake System, ABS |
Pneu Dianteiro | 130/80 x 17 |
Pneu Traseiro | 180/65 x 16 |
Comprimento máximo | 2600 mm |
Largura máxima | n.d. |
Altura do assento | 740 mm |
Distância entre eixos | 1625 mm |
Ângulo de coluna de direção/trail | n.d./n.d. |
Avanço | n.d. |
Capacidade do depósito | 22,7 litros |
Peso | 416 kg (ordem de marcha) |
Cores | Preto, vermelho, cinza/preto, preto/prata,
laranja/preto, prata/preto |
Garantia | 2 anos |
Preço | 31.850€ |
Importador: | |
Harley-Davidson Ibérica |
Outros Artigos: