Foi em 1995 que a Repsol passou a decorar as Honda oficiais da categoria rainha do Mundial de Velocidade, e a dar nome à equipa de fábrica. A parceria celebra 25 anos de existência, mas vai continuar. Honda e Repsol continuarão juntas por pelo menos mais dois anos.
A parceria não é meramente comercial, mas também técnica. O Centro Tecnológico da Repsol em Móstoles, nos arredores de Madrid, e os laboratórios do HRC em Saitama, nos arredores de Tóquio têm trabalhado em conjunto. Desse trabalho têm saído novos combustíveis e lubrificantes.
A Repsol e a Honda conquistaram em 25 anos de Mundial de Velocidade 180 vitórias na categoria rainha, 15 títulos de pilotos, 10 títulos de equipas.
Foram seis os pilotos que conquistaram os 15 títulos, com Mick Doohan (4) e Marc Marquez (6) a alcançarem a maioria deles.
Vitórias e títulos da Repsol Honda
Ano | Pilotos | N.º de Vitórias | Título |
1995 | Mick Doohan | 7 | 1 |
Alex Crivillé | 1 | ||
Shinichi Ito | |||
1996 | Mick Doohan | 8 | 1 |
Alex Crivillé | 2 | ||
Shinichi Ito | |||
Tadayuki Okada | |||
1997 | Mick Doohan | 12 | 1 |
Alex Crivillé | 2 | ||
Tadayuki Okada | 1 | ||
Takuma Aoki | |||
1998 | Mick Doohan | 8 | 1 |
Alex Crivillé | 2 | ||
Tadayuki Okada | |||
Sete Gibernau | |||
1999 | Mick Doohan | ||
Alex Crivillé | 6 | 1 | |
Tadayuki Okada | 3 | ||
Sete Gibernau | |||
2000 | Alex Crivillé | 1 | |
Tadayuki Okada | |||
Sete Gibernau | |||
2001 | Alex Crivillé | ||
Tohru Ukawa | |||
2002 | Valentino Rossi | 11 | 1 |
Tohru Ukawa | 1 | ||
2003 | Valentino Rossi | 9 | 1 |
Nicky Hayden | |||
2004 | Nicky Hayden | ||
Alex Barros | |||
2005 | Nicky Hayden | 1 | |
Max Biaggi | |||
2006 | Nicky Hayden | 2 | 1 |
Dani Pedrosa | 2 | ||
2007 | Nicky Hayden | ||
Dani Pedrosa | 2 | ||
2008 | Nicky Hayden | ||
Dani Pedrosa | 2 | ||
2009 | Dani Pedrosa | 2 | |
Andrea Dovizioso | 1 | ||
2010 | Dani Pedrosa | 4 | |
Andrea Dovizioso | |||
2011 | Dani Pedrosa | 3 | |
Andrea Dovizioso | |||
Casey Stoner | 10 | 1 | |
2012 | Dani Pedrosa | 7 | |
Casey Stoner | 5 | ||
2013 | Dani Pedrosa | 3 | |
Marc Marquez | 6 | 1 | |
2014 | Dani Pedrosa | 1 | |
Marc Marquez | 13 | 1 | |
2015 | Dani Pedrosa | 2 | |
Marc Marquez | 5 | ||
2016 | Dani Pedrosa | 1 | |
Marc Marquez | 5 | 1 | |
2017 | Dani Pedrosa | 2 | |
Marc Marquez | 6 | 1 | |
2018 | Dani Pedrosa | ||
Marc Marquez | 9 | 1 | |
2019 | Marc Marquez | 10 | 1 |
Jorge Lorenzo |