O piloto português da Red Bull TECH3 foi o melhor piloto da KTM na FP2. Isto significa que não só conseguiu ficar à frente das Ducati oficiais de Danilo Petrucci e Andrea Dovizioso, como também da Honda de Cal Crutchlow, entre outros – facto não deixa de ser assinalável!
Na primeira sessão do dia (FP1) de treinos livres, Miguel Oliveira já tinha mostrado que a sua KTM RC16 estava mais evoluída ao alcançar uma 10ª posição. Ao início desta tarde, com a conclusão da FP2, o piloto português acabou por melhorar o cronómetro ao conseguir um excelente 6º tempo, superando os tempos das duas motos oficias da Red Bull KTM Factory Racing. Pol Espargaro foi 10º, e Johann Zarco, que na primeira sessão tinha sido o melhor da armada KTM com o 8º tempo, nesta FP2 não foi além da 17ª posição.
Leia também: Bautista já assinou com a Honda
Miguel Oliveira aos microfones do MotoGP.com referia que está satisfeito com este resultado e que estava convicto que o trabalho que a equipa tem vindo a fazer, sobretudo na frente da moto, lhe podia dar outros argumentos para o GP de “casa”. Acrescentou ainda o piloto de Almada que já em Brno a moto estava melhor, mas faltou um bom lugar na grelha de partida. Amanhã (sábado) vai procurar a melhor posição possível para a partida de domingo. Ficar no top 10 é o seu objetivo e é um objetivo já muito realista, concluiu o homem da KTM TECH3.
Para amanhã, a previsão meteorológica coloca na equação a possibilidade de trovoadas e aguaceiros, o que pode vir a baralhar as contas para o alinhamento da grelha de partida para a corrida de Domingo.
Leia também: Alex Marquez a caminho da Yamaha
Todavia, não se espere que o rookie português venha a ter tarefa fácil para este Sábado. Isto porque, se hoje conseguiu ficar à frente de vários pilotos de equipas oficiais e nomes sonantes do MotoGP como Danilo Petrucci, Cal Crutchlow, Andrea Dovizioso, Valentino Rossi, ou Alex Rins, amanhã tal poderá não suceder da mesma forma porque, seguramente, estes pilotos entrarão “com tudo” no circuito de Red Bull Ring.
Esta FP2 foi liderada por Marc Márquez, da Repsol Honda, que se colocou na primeira posição da tabela de tempos, quando na primeira sessão perdia o melhor cronómetro para Andrea Dovizioso, que nesta segunda sessão não foi além da 9ª posição.
Aqui ficam os tempos da 2ª Sessão de Treinos Livres (FP2)
Pos. | Num. | Piloto | Nac. | Equipa | Moto | Km/h | Time |
1 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 309.4 | 1’23.916 |
2 | 12 | Maverick VIÑALES | SPA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 303.3 | 1’23.982 |
3 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 305.0 | 1’24.071 |
4 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 301.6 | 1’24.153 |
5 | 43 | Jack MILLER | AUS | Pramac Racing | Ducati | 310.3 | 1’24.308 |
6 | 88 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 305.0 | 1’24.326 |
7 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Ducati Team | Ducati | 306.8 | 1’24.330 |
8 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda CASTROL | Honda | 308.5 | 1’24.336 |
9 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 310.3 | 1’24.411 |
10 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 309.4 | 1’24.418 |
11 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 305.0 | 1’24.532 |
12 | 42 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 305.0 | 1’24.540 |
13 | 63 | Francesco BAGNAIA | ITA | Pramac Racing | Ducati | 307.6 | 1’24.598 |
14 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 301.6 | 1’24.630 |
15 | 6 | Stefan BRADL | GER | Repsol Honda Team | Honda | 309.4 | 1’24.755 |
16 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 307.6 | 1’24.865 |
17 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 305.0 | 1’24.948 |
18 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 303.3 | 1’25.003 |
19 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Reale Avintia Racing | Ducati | 306.8 | 1’25.139 |
20 | 53 | Tito RABAT | SPA | Reale Avintia Racing | Ducati | 305.9 | 1’25.233 |
21 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 304.2 | 1’25.269 |
Artigos relacionados:
MotoGP: Miguel Oliveira coloca fasquia mais alta em Red Bull Ring